# | Pais | Medio | Fundado | Circulacion | Visitas online (miles) |
1 | Brasil | O Globo | 1925 | 373.138 | 720.900 |
2 | España | El Mundo | 1989 | 467.000 | 166.100 |
3 | España | El Pais | 1976 | 802.000 | 117.200 |
4 | España | La Vanguardia | 1881 | 357.000 | 100.100 |
5 | España | ABC | 1903 | 310.000 | 91.600 |
6 | Argentina | Diario La Nacion | 1870 | 81.408 | 86.400 |
7 | Argentina | Diario El Clarin | 1945 | 226.358 | 73.900 |
8 | Colombia | Diario El Tiempo | 1911 | n/d | 50.000 |
9 | España | La Razon (Espana) | 1998 | 148.000 | 45.300 |
10 | Perú | El Comercio | 1839 | n/d | 44.640 |
11 | Perú | La Republica (Peru) | 1981 | n/d | 43.200 |
12 | México | El Universal | 1916 | 176.712 | 37.900 |
13 | Brasil | Folha de Sao Paulo | 1921 | 366.087 | 34.300 |
14 | Brasil | O Estado de Sao Paulo | 1875 | 225.342 | 29.200 |
15 | México | El Heraldo | 1965 | 50.000 | 25.600 |
16 | Argentina | Pagina 12 | 1987 | 18.419 | 25.300 |
17 | Brasil | OTEMPO / Super Noticia | 1996 | 92.904 | 23.100 |
18 | Chile | La Tercera | 1950 | 87.256 | 22.800 |
19 | Chile | El Mercurio | 1827 | 144.945 | 20.400 |
20 | México | Milenio | 1974 | 104.244 | 18.700 |
21 | Colombia | El Espectador | 1887 | n/d | 18.500 |
22 | Brasil | Correio Braziliense | 1960 | 28.496 | 14.600 |
23 | Ecuador | El Universo | 1921 | n/d | 14.430 |
24 | Uruguay | El Pais (Uruguay) | 1918 | n/d | 11.400 |
25 | México | Excelsior | 1917 | 90.000 | 10.900 |
26 | Puerto Rico | El Nuevo Dia | 1909 | n/d | 10.500 |
27 | Chile | Las Ultimas Noticias | 1902 | 97.400 | 10.400 |
28 | Guatemala | Prensa Libre | 1951 | n/d | 10.000 |
29 | Chile | La Cuarta | 1984 | 83.509 | 9.800 |
30 | Rep Dominicana | Diario Libre | 2001 | n/d | 8.600 |
31 | Rep Dominicana | Listin Diatio | 1889 | n/d | 8.300 |
32 | Paraguay | Abc Color | 1967 | n/d | 7.900 |
33 | Bolivia | El Deber | 1953 | n/d | 7.100 |
34 | Puerto Rico | Primera Hora | 1997 | n/d | 6.800 |
35 | México | La Jornada | 1984 | 110.238 | 5.600 |
36 | Honduras | La Prensa (Honduras) | 1964 | n/d | 5.200 |
37 | Costa Rica | La Nacion | 1971 | n/d | 5.100 |
38 | Honduras | El Heraldo | 1979 | n/d | 4.000 |
39 | Perú | Peru21 | 2002 | n/d | 3.741 |
40 | El Salvador | La Prensa Grafica | 1915 | n/d | 3.500 |
41 | México | Reforma | 1993 | 142.086 | 3.500 |
42 | El Salvador | El Diario de Hoy | 1936 | n/d | 3.100 |
43 | Paraguay | Última Hora (Paraguay) | 1973 | n/d | 3.000 |
44 | Puerto Rico | El Vocero | 1974 | n/d | 3.000 |
45 | Perú | El Peruano | 1825 | n/d | 2.944 |
46 | Ecuador | El Comercio | 1906 | n/d | 2.831 |
47 | Puerto Rico | Metro | 2012 | n/d | 2.800 |
48 | Venezuela | El Nacional (Venezuela) | 1943 | 60.832 | 2.500 |
49 | Costa Rica | La Teja | 2006 | n/d | 2.400 |
50 | México | Reporte Indigo | 2005 | 180.995 | 2.300 |
51 | Rep Dominicana | Hoy | 1981 | n/d | 2.300 |
52 | Uruguay | La Diaria | 2006 | n/d | 2.200 |
53 | El Salvador | El Mundo | 1967 | n/d | 2.100 |
54 | Costa Rica | Diario Extra | 1978 | n/d | 2.000 |
55 | Bolivia | Los Tiempos | 1943 | n/d | 1.900 |
56 | Perú | Expreso | 1961 | n/d | 1.840 |
57 | Paraguay | La Nación | 1995 | n/d | 1.800 |
58 | Nicaragua | La Prensa (Nicaragua) | 1926 | n/d | 1.800 |
59 | Panamá | La Prensa | 1980 | n/d | 1.600 |
60 | México | El Sol de Mexico | 1965 | 69.898 | 1.500 |
61 | Bolivia | La Razon | 1990 | n/d | 1.500 |
62 | Rep Dominicana | El Caribe | 1948 | n/d | 1.500 |
63 | Panamá | La Estrella | 1849 | n/d | 1.400 |
64 | Bolivia | Opinion | 1985 | n/d | 1.200 |
65 | Venezuela | Ultimas Noticias (Venezuela) | 1941 | 203.843 | 1.200 |
66 | Rep Dominicana | El Nacional (Republica Dominicana) | 1966 | n/d | 1.200 |
67 | Panamá | El Siglo | 1985 | n/d | 1.200 |
68 | Venezuela | El Universal | 1909 | 62.820 | 1.100 |
69 | Rep Dominicana | El Nuevo Diario | 1980 | n/d | 1.100 |
70 | Panamá | Critica | 1958 | n/d | 1.100 |
71 | Honduras | Tiempo | 1970 | n/d | 979 |
72 | Rep Dominicana | El Dia (Republica Dominicana) | 2002 | n/d | 926 |
73 | Honduras | La Tribuna | 1976 | n/d | 885 |
74 | Panamá | Panama America | 1925 | n/d | 846 |
75 | Paraguay | Crónica | 2015 | n/d | 823 |
76 | Ecuador | El Telegrafo | 1884 | n/d | 812 |
77 | México | La Cronica de Hoy | 1996 | 76.000 | 803 |
78 | México | La Prensa | 1928 | 286.348 | 688 |
79 | Panamá | Mi Diario | 2003 | n/d | 634 |
80 | Cuba | Granma | 1965 | n/d | 380 |
81 | Panamá | Dia a Dia | 2003 | n/d | 341 |
82 | Paraguay | Diario Popular | 1994 | n/d | 321 |
83 | Bolivia | El Diario (Bolivia) | 1904 | n/d | 314 |
84 | Guatemala | Diario De Centro América | 1880 | n/d | 265 |
85 | México | Capital Mexico | 2009 | 136.518 | 168 |
86 | Cuba | Juventud Rebelde | 1965 | n/d | 120 |
87 | El Salvador | Diario Co Latino | 1890 | n/d | 72 |
88 | Honduras | El País (Honduras) | 2017 | n/d | 58 |
89 | Paraguay | El Independiente | 2019 | n/d | 51 |
90 | Guatemala | Nuestro Diario | 1998 | n/d | 25 |
91 | México | Periodico El Dia | 1953 | 68.000 | 8 |
All rights reserved, Arranca.com, 2014 - 2024