# | Pais | Medio | Fundado | Circulacion | Visitas online (miles) |
1 | Perú | El Peruano | 1825 | - | 2.944 |
2 | Chile | El Mercurio | 1827 | 144.945 | 20.400 |
3 | Perú | El Comercio | 1839 | - | 44.640 |
4 | Panamá | La Estrella | 1849 | - | 1.400 |
5 | Argentina | Diario La Nacion | 1870 | 81.408 | 86.400 |
6 | Brasil | O Estado de Sao Paulo | 1875 | 225.342 | 29.200 |
7 | Guatemala | Diario De Centro América | 1880 | - | 265 |
8 | España | La Vanguardia | 1881 | 357.000 | 100.100 |
9 | Ecuador | El Telegrafo | 1884 | - | 812 |
10 | Colombia | El Espectador | 1887 | - | 18.500 |
11 | Rep Dominicana | Listin Diatio | 1889 | - | 8.300 |
12 | El Salvador | Diario Co Latino | 1890 | - | 72 |
13 | Chile | Las Ultimas Noticias | 1902 | 97.400 | 10.400 |
14 | España | ABC | 1903 | 310.000 | 91.600 |
15 | Bolivia | El Diario (Bolivia) | 1904 | - | 314 |
16 | Ecuador | El Comercio | 1906 | - | 2.831 |
17 | Puerto Rico | El Nuevo Dia | 1909 | - | 10.500 |
18 | Venezuela | El Universal | 1909 | 62.820 | 1.100 |
19 | Uruguay | Diario El Telegrafo | 1910 | - | 791 |
20 | Colombia | Diario El Tiempo | 1911 | - | 50.000 |
21 | El Salvador | La Prensa Grafica | 1915 | - | 3.500 |
22 | México | El Universal | 1916 | 176.712 | 37.900 |
23 | México | Excelsior | 1917 | 90.000 | 10.900 |
24 | Uruguay | El Pais (Uruguay) | 1918 | - | 11.400 |
25 | Brasil | Folha de Sao Paulo | 1921 | 366.087 | 34.300 |
26 | Ecuador | El Universo | 1921 | - | 14.430 |
27 | Brasil | O Globo | 1925 | 373.138 | 720.900 |
28 | Panamá | Panama America | 1925 | - | 846 |
29 | Nicaragua | La Prensa (Nicaragua) | 1926 | - | 1.800 |
30 | México | La Prensa | 1928 | 286.348 | 688 |
31 | Chile | Diario La Segunda | 1931 | 20.938 | 953 |
32 | El Salvador | El Diario de Hoy | 1936 | - | 3.100 |
33 | Venezuela | Ultimas Noticias (Venezuela) | 1941 | 203.843 | 1.200 |
34 | Bolivia | Los Tiempos | 1943 | - | 1.900 |
35 | Venezuela | El Nacional (Venezuela) | 1943 | 60.832 | 2.500 |
36 | Argentina | Diario El Clarin | 1945 | 226.358 | 73.900 |
37 | Rep Dominicana | El Caribe | 1948 | - | 1.500 |
38 | Chile | La Tercera | 1950 | 87.256 | 22.800 |
39 | Guatemala | Prensa Libre | 1951 | - | 10.000 |
40 | México | Periodico El Dia | 1953 | 68.000 | 8 |
41 | Bolivia | El Deber | 1953 | - | 7.100 |
42 | Panamá | Critica | 1958 | - | 1.100 |
43 | Brasil | Correio Braziliense | 1960 | 28.496 | 14.600 |
44 | Perú | Expreso | 1961 | - | 1.840 |
45 | Honduras | La Prensa (Honduras) | 1964 | - | 5.200 |
46 | México | El Heraldo | 1965 | 50.000 | 25.600 |
47 | México | El Sol de Mexico | 1965 | 69.898 | 1.500 |
48 | Cuba | Granma | 1965 | - | 380 |
49 | Cuba | Juventud Rebelde | 1965 | - | 120 |
50 | Rep Dominicana | El Nacional (Republica Dominicana) | 1966 | - | 1.200 |
51 | El Salvador | El Mundo | 1967 | - | 2.100 |
52 | Paraguay | Abc Color | 1967 | - | 7.900 |
53 | Honduras | Tiempo | 1970 | - | 979 |
54 | Costa Rica | La Nacion | 1971 | - | 5.100 |
55 | Paraguay | Última Hora (Paraguay) | 1973 | - | 3.000 |
56 | México | Milenio | 1974 | 104.244 | 18.700 |
57 | Puerto Rico | El Vocero | 1974 | - | 3.000 |
58 | España | El Pais | 1976 | 802.000 | 117.200 |
59 | Honduras | La Tribuna | 1976 | - | 885 |
60 | Costa Rica | Diario Extra | 1978 | - | 2.000 |
61 | Honduras | El Heraldo | 1979 | - | 4.000 |
62 | Rep Dominicana | El Nuevo Diario | 1980 | - | 1.100 |
63 | Panamá | La Prensa | 1980 | - | 1.600 |
64 | Perú | La Republica (Peru) | 1981 | - | 43.200 |
65 | Rep Dominicana | Hoy | 1981 | - | 2.300 |
66 | México | La Jornada | 1984 | 110.238 | 5.600 |
67 | Chile | La Cuarta | 1984 | 83.509 | 9.800 |
68 | Bolivia | Opinion | 1985 | - | 1.200 |
69 | Panamá | El Siglo | 1985 | - | 1.200 |
70 | Argentina | Pagina 12 | 1987 | 18.419 | 25.300 |
71 | España | El Mundo | 1989 | 467.000 | 166.100 |
72 | Bolivia | La Razon | 1990 | - | 1.500 |
73 | México | Reforma | 1993 | 142.086 | 3.500 |
74 | Paraguay | Diario Popular | 1994 | - | 321 |
75 | Paraguay | La Nación | 1995 | - | 1.800 |
76 | México | La Cronica de Hoy | 1996 | 76.000 | 803 |
77 | Brasil | OTEMPO / Super Noticia | 1996 | 92.904 | 23.100 |
78 | Puerto Rico | Primera Hora | 1997 | - | 6.800 |
79 | Guatemala | Nuestro Diario | 1998 | - | 25 |
80 | España | La Razon (Espana) | 1998 | 148.000 | 45.300 |
81 | Chile | Publimetro (Chile) | 2000 | 92.667 | 10.300 |
82 | Rep Dominicana | Diario Libre | 2001 | - | 8.600 |
83 | Perú | Peru21 | 2002 | - | 3.741 |
84 | Rep Dominicana | El Dia (Republica Dominicana) | 2002 | - | 926 |
85 | Panamá | Mi Diario | 2003 | - | 634 |
86 | Panamá | Dia a Dia | 2003 | - | 341 |
87 | México | Reporte Indigo | 2005 | 180.995 | 2.300 |
88 | México | Publimetro (Mexico) | 2005 | 150.186 | 9.500 |
89 | Costa Rica | La Teja | 2006 | - | 2.400 |
90 | Uruguay | La Diaria | 2006 | - | 2.200 |
91 | México | Capital Mexico | 2009 | 136.518 | 168 |
92 | México | 24 Horas | 2011 | 69.415 | 758 |
93 | Puerto Rico | Metro | 2012 | - | 2.800 |
94 | Chile | Hoy x Hoy | 2012 | 89.389 | 120 |
95 | Paraguay | Crónica | 2015 | - | 823 |
96 | Honduras | El País (Honduras) | 2017 | - | 58 |
97 | Paraguay | El Independiente | 2019 | - | 51 |
All rights reserved, Arranca.com, 2014 - 2024