# | Medio | Fundado | Circulacion | Visitas online (miles) |
1 | Diario El Tiempo | 1911 | n/d | 50.000 |
2 | El Espectador | 1887 | n/d | 18.500 |
# | Medio | Visitas online | |
1 | Revista Semana | 50.900 | revista |
2 | Diario El Tiempo | 50.000 | impreso |
3 | pulzo | 22.700 | |
4 | El Espectador | 18.500 | impreso |
5 | Diario El Pais (Colombia) | 15.900 | impreso, regional |
6 | bluRadio | 10.400 | radio |
7 | El Colombiano | 10.100 | impreso, regional |
8 | Futbol Red | 9.900 | deportes |
9 | Publimetro (Colombia) | 9.800 | gratis, impreso |
10 | La FM | 6.800 | radio |
11 | W Radio | 6.200 | radio |
12 | La Republica (Colombia) | 6.200 | economia |
13 | Las 2 Orillas | 5.900 | |
14 | El Heraldo (Colombia) | 5.800 | |
15 | Portafolio | 5.400 | economia |
16 | zonacero.com | 4.400 | regional |
17 | Minuto 30 | 3.300 | |
18 | Noticias RCN | 3.200 | radio |
19 | El Universal | 2.800 | regional |
20 | Canal 1 | 2.400 | tv |
21 | NTN24 | 1.600 | |
22 | El Deportivo | 1.100 | deportes |
23 | Forbes Colombia | 1.045 | economia |
24 | Q'Hubo Cali | 655 | impreso, regional |
25 | Diario Al Dia | 376 | impreso |
26 | Q'Hubo Medellin | 322 | impreso, regional |
27 | Q'Hubo | 219 | impreso |
28 | Q'Hubo Bogota | 48 | impreso, regional |
29 | Extra | 38 | impreso |
30 | Diario ADN | 24 | gratis, impreso |
# | Medio | Localidad | Visitas online |
1 | Diario El Pais (Colombia) | Cali | 15.900 |
2 | El Colombiano | Antioquia | 10.100 |
3 | zonacero.com | Barranquilla | 4.400 |
4 | El Universal | Cartagena | 2.800 |
5 | Q'Hubo Cali | Cali | 655 |
6 | Q'Hubo Medellin | Medellin | 322 |
7 | Q'Hubo Bogota | Bogota | 48 |
# | Medio | Visitas online |
1 | Futbol Red | 9.900 |
2 | El Deportivo | 1.100 |
# | Medio | Visitas online |
1 | La Republica (Colombia) | 6.200 |
2 | Portafolio | 5.400 |
3 | Forbes Colombia | 1.045 |
# | Medio | Visitas online |
1 | Canal 1 | 2.400 |
# | Medio | Visitas online |
1 | bluRadio | 10.400 |
2 | La FM | 6.800 |
3 | W Radio | 6.200 |
4 | Noticias RCN | 3.200 |
All rights reserved, Arranca.com, 2014 - 2024