| # | Medio | Localidad | Visitas online | |
| 1 | Chicago Tribune Espanol | Chicago, IL | 11.100 | |
| 2 | La Voz - AzCentral | Phoenix, AZ | 8.900 | |
| 3 | La Opinion | Los angeles, CA | 7.200 | |
| 4 | El Sentinel | Fort lauderdale, FL | 4.200 | |
| 5 | El Diario NY | New york city, NY | 3.500 | |
| 6 | Voz de America | Washington, DC | 2.300 | |
| 7 | El Nuevo Herald | Miami, FL | 2.100 | |
| 8 | Diario Las Americas | Miami, FL | 949 | |
| 9 | Solo Dinero | 941 | economia | |
| 10 | El Tiempo Latino | Washington, DC | 536 | |
| 11 | The Latin Times | 221 | ||
| 12 | La Noticia | Charlotte, NC | 214 | |
| 13 | Voz Media | 212 | ||
| 14 | Forbes en Espanol | 156 | ||
| 15 | Al Dia News | Philadelphia, PA | 127 | |
| 16 | Miami Diario | Miami, FL | 95 | |
| 17 | SurFlorida.com | Miami, FL | 95 | |
| 18 | La Prensa Latina | Memphis, TN | 68 | |
| 19 | El Periódico USA | Mcallen, TX | 48 | |
| 20 | El Latino | San diego, CA | 33 | |
| 21 | Doral Family Journal | Miami, FL | 32 | |
| 22 | Noticia NY | Freeport, NY | 32 | |
| 23 | Excelsior California | Los angeles, CA | 31 | |
| 24 | El Mundo Boston | Boston, MA | 30 | |
| 25 | El Planeta | Boston, MA | 30 | |
| 26 | La Conexion USA | Raleigh, NC | 29 | |
| 27 | Lawndale News | Chicago, IL | 29 | |
| 28 | La Raza | Chicago, IL | 26 | |
| 29 | Washington Hispanic | Washington, DC | 25 | |
| 30 | La Voz Bilingue | Denver, CO | 24 | |
| 31 | El Mundo Newspaper | Austin, TX | 23 | |
| 32 | El Venezolano News | 21 | ||
| 33 | El Especialito | Union city, NJ | 20 | |
| 34 | El Observador | San jose, CA | 18 | |
| 35 | Dos Mundos | Kansas city, MO | 17 | |
| 36 | El Faro Latino | Philadelphia, PA | 17 | |
| 37 | El Mundo Las Vegas | Las vegas, NV | 17 | |
| 38 | El Sol de la Florida | Miami, FL | 17 | |
| 39 | El Vocero Hispano | Grand rapids, MI | 17 | |
| 40 | Hoy en Delaware | Georgetown, DE | 17 | |
| 41 | La Oferta | San jose, CA | 17 | |
| 42 | Brazilian Voice Newspaper | Newark, NJ | 16 | |
| 43 | La Semana del Sur | Tulsa, OK | 16 | |
| 44 | Ahora News | Cliffside park, NJ | 15 | |
| 45 | El Popular (Miami) | Miami, FL | 14 | |
| 46 | El Lider USA | Dallas, TX | 13 | |
| 47 | Florida Review | Miami, FL | 13 | |
| 48 | El Colombiano | Miami, FL | 12 | |
| 49 | El Popular News | Bakersfield, CA | 11 | |
| 50 | Prensa Mexicana | Tampa, FL | 10 | |
| 51 | La Prensa de Minnesota | Minneapolis, MN | 9 | |
| 52 | La Prensa Hispana | Indio, CA | 9 | |
| 53 | El Hispano News | Dallas, TX | 8 | |
| 54 | El Puente | South bend, IN | 8 | |
| 55 | ElLatino.com | Miami, FL | 5 | |
| 56 | Semanario Argentino | Miami, FL | 5 | |
| 57 | Novedades News | Dallas, TX | 5 | |
| 58 | Las Americas Newspaper | Annadale, VA | 4 | |
| 59 | Spanish Journal | Milwaukee, WI | 4 | |
| 60 | El Heraldo News | Dallas, TX | 3 | |
| 61 | Identidad Latina | West hartford, CT | 3 | |
| 62 | El Aguila News | White plains, NY | 2 | |
| 63 | Adelante Valle | El centro, CA | 1 | |
| 64 | Al Día Texas | Dallas, TX | 1 | |
| 65 | Bajo El Sol | Yuma, AZ | 1 | |
| 66 | Cronicas Newspaper | Napa, CA | 1 | |
| 67 | La Estrella | Dallas, TX | 1 | |
| 68 | Diarios Rumbo | San antonio, TX | 1 | |
| 69 | Diario Sur | Miami, FL | 1 | |
| 70 | El Diario de El Paso | El paso, TX | 1 | |
| 71 | El Comercio de Colorado | Denver, CO | 1 | |
| 72 | El Tiempo Las Vegas | Las vegas, NV | 1 | |
| 73 | Aire Minnesota | Minneapolis, MN | 1 | |
| 74 | La Nacion Cubana | Miami, FL | 1 | |
| 75 | La Prensa de Orlando | Orlando, FL | 1 | |
| 76 | La Prensa de San Diego | San diego, CA | 1 | |
| 77 | Lazo Cultural | Grand rapids, MI | 1 | |
| 78 | Mundo Hispanico | Atlanta, GA | 1 | |
| 79 | The Bilingual News | Long island, NY | 1 | |
| 80 | Vida en el Valle | Fresno, CA | 1 |
| # | Medio | Visitas online |
| 1 | Solo Dinero | 941 |
All rights reserved, Arranca.com, 2014 - 2024