| # | Medio | Fundado | Circulacion | Visitas online (miles) |
| 1 | Abc Color | 1967 | n/d | 7.900 |
| 2 | Última Hora (Paraguay) | 1973 | n/d | 3.000 |
| 3 | La Nación | 1995 | n/d | 1.800 |
| 4 | Crónica | 2015 | n/d | 823 |
| 5 | Diario Popular | 1994 | n/d | 321 |
| 6 | El Independiente | 2019 | n/d | 51 |
| # | Medio | Visitas online | |
| 1 | Abc Color | 7.900 | impreso |
| 2 | Última Hora (Paraguay) | 3.000 | impreso |
| 3 | Diario Hoy | 2.100 | |
| 4 | La Nación | 1.800 | impreso |
| 5 | Versus | 1.300 | deportes |
| 6 | Crónica | 823 | impreso |
| 7 | Paraguay.Com | 585 | |
| 8 | Extra Press | 375 | |
| 9 | Diario Popular | 321 | impreso |
| 10 | Itapúa En Noticias | 223 | |
| 11 | Resumen De Noticias | 163 | |
| 12 | Adn Paraguayo | 115 | |
| 13 | 5 Días | 105 | |
| 14 | Infonegocios | 95 | economia |
| 15 | Amambay News | 83 | |
| 16 | La Clave | 56 | |
| 17 | Más Encarnación | 54 | |
| 18 | El Independiente | 51 | impreso |
| 19 | Concepción Al Día | 36 | |
| 20 | Oviedo Press | 32 | |
| 21 | Prensa 5 | 25 | |
| 22 | Cdhot | 24 | |
| 23 | Luque Noticias | 17 | |
| 24 | San Lorenzo Py | 16 | |
| 25 | Digital Misiones | 13 | |
| 26 | El Poder | 11 | |
| 27 | Ahora Cde | 9 | |
| 28 | La Jornada | 8 | |
| 29 | San Lorenzo Hoy | 8 | |
| 30 | Noticias Cde | 7 | |
| 31 | Primera Plana | 7 | |
| 32 | Pedro Juan Digital | 7 | |
| 33 | Amambay Digital | 5 | |
| 34 | Tnpress | 1 |
| # | Medio | Visitas online |
| 1 | Versus | 1.300 |
| # | Medio | Visitas online |
| 1 | Infonegocios | 95 |
All rights reserved, Arranca.com, 2014 - 2024