| # | Medio | Fundado | Circulacion | Visitas online (miles) |
| 1 | El Nuevo Dia | 1909 | n/d | 10.500 |
| 2 | Primera Hora | 1997 | n/d | 6.800 |
| 3 | El Vocero | 1974 | n/d | 3.000 |
| 4 | Metro | 2012 | n/d | 2.800 |
| # | Medio | Visitas online | |
| 1 | El Nuevo Dia | 10.500 | impreso |
| 2 | Primera Hora | 6.800 | impreso |
| 3 | El Vocero | 3.000 | impreso |
| 4 | Metro | 2.800 | impreso |
| 5 | Noticel | 1.100 | |
| 6 | La Perla Del Sur | 45 | |
| 7 | The Weekly Journal | 43 | ingles |
| 8 | Es Noticia | 36 | |
| 9 | Presencia | 27 | |
| 10 | Claridad Puerto Rico | 27 | |
| 11 | San Juan Daily Star | 20 | ingles |
| 12 | El Expreso | 18 | |
| 13 | Oriental | 18 | |
| 14 | Voces Del Sur | 13 | |
| 15 | La Voz Digital | 8 |
| # | Medio | Visitas online |
| 1 | The Weekly Journal | 43 |
| 2 | San Juan Daily Star | 20 |
All rights reserved, Arranca.com, 2014 - 2024